Chih-Hang Cheng 11 | C, P, IF
Chih-Hang Cheng (# 11)
Spitzname: Hang geboren: 1976 Bats: Right
Throws: Right
Position: C, P, IF
Poor Pig seit 2004
Hitting-Statistik 2008:
Spiel | Gegner | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB | CS | AVG | OBP |
27.04. G1 | @LWA | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .600 |
27.04. G2 | @LWA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | .500 | .667 |
10.05. G1 | @EFL | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .400 | .538 |
10.05. G2 | @EFL | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | .500 | .588 |
31.05. G1 | CBG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .438 | .550 |
31.05. G2 | CBG | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .444 | .583 |
13.07. G1 | EFL | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .450 | .607 |
13.07. G2 | EFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .429 | .613 |
27.07. G1 | DDU | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .440 | .600 |
27.07. G2 | DDU | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | .517 | .650 |
gesamt 2008 | 29 | 22 | 15 | 8 | 0 | 0 | 16 | 10 | 1 | 15 | 0 | .517 | .650 |
Pitching-Statistik 2008:
Spiel | Gegner | IP | BF | H | R | ER | HR | BB | K | WP | ERA | K/IP | W/L/S |
10.05. G2 | @EFL | 2.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 | 1.50 | S (1) |
27.07. G2 | DDU | 1.2 | 20 | 10 | 12 | 11 | 0 | 3 | 3 | 4 | 27.00 | 1.64 | S (2) |
gesamt 2008 | 3.2 | 27 | 10 | 12 | 11 | 0 | 4 | 6 | 4 | 27.00 | 1.64 | 0‑0, 2 S |
|