Mathias Würkner 00 | P, OF
Mathias Würkner (# 00)
Spitzname: Spider geboren: 1978 Bats: Right
Throws: Left
Position: P, OF
Poor Pig seit 1997
Hitting-Statistik 2008:
Spiel | Gegner | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB | CS | AVG | OBP |
27.04. G1 | @LWA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .500 |
27.04. G2 | @LWA | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .500 | .667 |
25.05. G1 | LWA | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .556 |
25.05. G2 | LWA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .375 | .455 |
13.07. G1 | EFL | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .571 |
13.07. G2 | EFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .455 | .563 |
27.07. G1 | DDU | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | .538 | .650 |
27.07. G2 | DDU | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | .588 | .680 |
10.08. G1 | @CBG | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .619 | .690 |
10.08. G2 | @CBG | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | .625 | .697 |
20.09. G1 | CBG | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | .630 | .703 |
gesamt 2008 | 27 | 21 | 17 | 2 | 0 | 0 | 17 | 8 | 1 | 23 | 0 | .630 | .703 |
Pitching-Statistik 2008:
Spiel | Gegner | IP | BF | H | R | ER | HR | BB | K | WP | ERA | K/IP | W/L/S |
27.04. G1 | @LWA | 2.0 | 14 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 18.00 | 1.00 | W (1) |
27.04. G2 | @LWA | 2.1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.31 | 0.92 | S (1) |
25.05. G1 | LWA | 1.2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.50 | 1.00 | W (2) |
25.05. G2 | LWA | 1.0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.43 | 1.00 | ---- |
27.07. G1 | DDU | 3.0 | 21 | 6 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9.90 | 0.90 | ---- |
10.08. G1 | @CBG | *5.0 | 20 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7.20 | 1.00 | W (3) |
10.08. G2 | @CBG | 2.0 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6.88 | 1.00 | ---- |
gesamt 2008 | 17.0 | 90 | 30 | 19 | 13 | 0 | 6 | 17 | 4 | 6.88 | 1.00 | 3‑0, 1 S |
|