Tobias Bäthge 16 | C
Tobias Bäthge (# 16)
geboren: 1984Größe: 180 cmBats: Right
Throws: Right
Position: C
Poor Pig seit 2005
MLB: Seattle Mariners
Hitting-Statistik 2008:
Spiel | Gegner | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB | CS | AVG | OBP |
27.04. G1 | @LWA | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | .600 |
27.04. G2 | @LWA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .250 | .571 |
10.05. G1 | @EFL | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .600 |
10.05. G2 | @EFL | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | .600 | .714 |
25.05. G1 | LWA | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .583 | .722 |
25.05. G2 | LWA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .538 | .684 |
13.07. G1 | EFL | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | .647 | .739 |
13.07. G2 | EFL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .600 | .692 |
27.07. G1 | DDU | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .565 | .667 |
27.07. G2 | DDU | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .538 | .657 |
10.08. G1 | @CBG | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | .536 | .667 |
10.08. G2 | @CBG | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .533 | .659 |
23.08. G1 | @DDU | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .529 | .644 |
23.08. G2 | @DDU | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .526 | .640 |
20.09. G1 | CBG | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | .524 | .636 |
gesamt 2008 | 42 | 25 | 22 | 9 | 1 | 0 | 24 | 11 | 5 | 22 | 1 | .524 | .636 |
Pitching-Statistik 2008:
Spiel | Gegner | IP | BF | H | R | ER | HR | BB | K | WP | ERA | K/IP | W/L/S |
10.05. G1 | @EFL | 0.1 | 7 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 108.00 | 0.00 | L (1) |
23.08. G1 | @DDU | 1.2 | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 27.00 | 0.50 | S (1) |
gesamt 2008 | 2.0 | 18 | 7 | 8 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 27.00 | 0.50 | 0‑1, 1 S |
|