Softball – Team-Roster 2013
Ein Klick auf den Namen einer Spielerin/eines Spielers oder die Lupe blendet weitere Informationen über den Spieler ein bzw. wieder aus.
Nr. | Name | Vorname | Geboren | Position | B/T | MPP seit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Bäthge | Tobias | 1984 | C | R/R | 2005 | |
Billowie | Jennifer | IF, OF | R/R | 2012 | |||
Blasczyk | Sascha | IF, OF | L/L | 2011 | |||
7 | Frömming | Michelle | 1988 | IF, OF | R/R | 2011 | |
25 | Ganske | Mandy | 1980 | IF, OF | R/R | 2009 | |
Jahn | Christopher | 1994 | OF | R/R | 2011 | ||
42 | Klein | Thomas | 1984 | C | R/R | 2009 | |
Köbernik | Jacqueline | 1981 | IF, OF | R/R | 2011 | ||
König | Daniel | 1991 | IF, OF | R/R | 2010 | ||
81 | Neumann | Julia | 1989 | IF, OF | R/R | 2010 | |
Petry | Annika | IF | R/R | 2012 | |||
Richter | Ricardo | IF, OF | R/R | 2011 | |||
33 | Rochel | Andrea | 1977 | P, Manager | R/R | 2004 | |
Schinke | Tini | 1983 | P, IF, OF | R/R | 2009 | ||
77 | Sperling | Lisa | 1993 | IF, OF | R/R | 2010 | |
Urban | Tobias | 1978 | IF, OF | R/R | 2011 | ||
44 | Zimmermann | Eric | 1992 | OF | R/R | 2004 |
Das Mixed-Softball-Team startet in der Softball-Liga des Mitteldeutschen Baseball- und Softballverbandes.
Zum weiteren Ausbau des Softballteams suchen wir neue Spielerinnen! Das Training wird geleitet von Andrea Rochel, einer lizenzierten Trainerin für Softball. Sie selbst ist als Pitcherin bei den Berlin Challengers aktiv.
Nehmt bei Interesse doch einfach Kontakt zu uns auf!