Softball – Team-Roster 2011
Ein Klick auf den Namen einer Spielerin/eines Spielers oder die Lupe blendet weitere Informationen über den Spieler ein bzw. wieder aus.
Nr. | Name | Vorname | Geboren | Position | B/T | MPP seit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Bäthge | Tobias | 1984 | C | R/R | 2005 | |
20 | Doenicke | Melanie | 1988 | IF, OF | R/R | 2010 | |
7 | Frömming | Michelle | 1988 | IF, OF | R/R | 2011 | |
25 | Ganske | Mandy | 1980 | IF, OF | R/R | 2009 | |
Intemann | Carina | 1987 | IF, OF | R/R | 2009 | ||
Jahn | Christopher | 1994 | OF | R/R | 2011 | ||
36 | Kister | Ulrike | 1987 | IF, OF | R/R | 2009 | |
42 | Klein | Thomas | 1984 | C | R/R | 2009 | |
Köbernik | Jacqueline | 1981 | IF, OF | R/R | 2011 | ||
König | Daniel | 1991 | IF, OF | R/R | 2010 | ||
Künstner | Lars | 1995 | IF, OF | R/R | 2011 | ||
81 | Neumann | Julia | 1989 | IF, OF | R/R | 2010 | |
Richter | Ricardo | IF, OF | R/R | 2011 | |||
33 | Rochel | Andrea | 1977 | P, Manager | R/R | 2004 | |
Rochel | Thomas | 1973 | C | R/R | 1994 | ||
2 | Rudolph | Vivien | 1988 | IF, OF | R/R | 2010 | |
14 | Schäfer | Gunnar | 1973 | IF | L/R | 2000 | |
Schinke | Tini | 1983 | P, IF, OF | R/R | 2009 | ||
77 | Sperling | Lisa | 1993 | IF, OF | R/R | 2010 | |
11 | Wonka | Linda | 1986 | IF, OF | R/R | 2010 | |
44 | Zimmermann | Eric | 1992 | OF | R/R | 2004 |
Das neu formierte Mixed-Softball-Team startet erstmals in der Softball-Liga des Mitteldeutschen Baseball- und Softballverbandes.
Zum Ausbau des Softballteams suchen wir neue Spielerinnen! Das Training wird geleitet von Andrea Rochel, einer lizenzierten Trainerin für Softball. Sie selbst ist als Pitcherin bei den Berlin Challengers aktiv.
Nehmt bei Interesse doch einfach Kontakt zu uns auf!