Softball – Team-Roster 2019
Nr. | Name | Vorname | Geb. | Position | B/T | MPP seit |
---|---|---|---|---|---|---|
89 | Arndt | Claudia | 1989 | IF, OF | R/R | 2015 |
66 | Engelhart | Julien | 1992 | IF, OF | R/R | 2005 |
18 | Gleich | Julius | 2000 | OF | R/R | 2016 |
4 | König | Daniel | 1991 | IF, OF | R/R | 2010 |
56 | Mudrich | Michaela | 1994 | IF, OF | R/R | 2013 |
81 | Neumann | Julia | 1989 | IF, OF | R/R | 2010 |
99 | Novák | Radek | 1978 | P, IF, OF | R/R | 2015 |
9 | Novákova | Veronika | 2002 | RF | R/R | 2015 |
33 | Rochel | Andrea | 1977 | P, IF | R/R | 2004 |
7 | Rochel | Thomas | 1973 | C | R/R | 1994 |
11 | Schinke | Tini | 1983 | P, IF | R/R | 2009 |
22 | Skocz | Michael | 1987 | IF, OF | R/R | 2015 |
78 | Urban | Tobias | 1978 | IF, OF | R/R | 2011 |
91 | Wahl | Moritz | IF, OF | R/R | 2016 |
Das Mixed-Softball-Team startet in der Softball-Liga des Mitteldeutschen Baseball- und Softballverbandes.
Zum weiteren Ausbau des Softballteams suchen wir neue Spielerinnen! Das Training wird geleitet von Andrea Rochel, einer lizenzierten Trainerin für Softball. Sie selbst ist als Pitcherin bei den Berlin Challengers aktiv.
Nehmt bei Interesse doch einfach Kontakt zu uns auf!